1
/
de
1
Scorpius Trading LTD
Grade A Samsung Galaxy Z Flip 5
Grade A Samsung Galaxy Z Flip 5
Prix habituel
£599.00 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£599.00 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density) | |
Cover display: Super AMOLED, 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi |
PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 4.0 |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Dimensions | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm |
Weight | 187 g (6.60 oz) |
Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM |
IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) |
Share
